发布时间: 2024-08-29
访问量: 2050
所 在 地: 广州市天河区华观路1933号万科云A栋506(总部)
产品特点: 莆田市倒置荧光显微镜MF52-N由落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。
品牌 | Mshot/明美 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
品牌 | 明美Mshot |
莆田市倒置荧光显微镜MF52-N应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。
莆田市倒置荧光显微镜MF52-N技术规格:
倒置荧光显微镜MF52-N参数 | ||
项目 | 规格 | |
目镜 | 10X/22平场目镜,高眼点,其中有一个目镜可调节屈光度 | |
对中望远镜 | ||
目镜筒 | 45°倾斜,瞳距可调节,视度可调 | |
物镜 | 平场消色差物镜 4X | |
长工作距离平场物镜 10X/40X | ||
长工作距离平场相衬物镜 10X/20X PH | ||
长工作距离平场相衬物镜 40X PH(可选) | ||
落射荧光 照明系统 | LED冷光源,亮度连续可调 | |
标配三组激发块,其他种类可选 | ||
激发块 | 激发光波长 | |
紫外(UV) | EX:375/28nm;DM:415nm;EM:460/50nm | |
蓝色(B) | EX:470/40nm;DM:505nm;EM:535/40nm | |
绿色(G) | EX:530/40nm;DM:565nm;EM:605/55nm | |
调焦机构 | 粗微调同轴,配有限位装置和锁紧装置,低手位同轴调焦手轮, 微调手轮格值2μm,调焦行程11mm | |
物镜转换器 | 五孔内定位转换器,滚珠轴承内定位,有防霉装置 | |
载物台 | 机械式移动,移动范围:112mmX79mm | |
圆形透明载物台板:外圈φ118mm,内圈φ68mm | ||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm×129. 5mm,可适配圆形培养皿Ф90mm | |
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm×77.5mm,可适配圆形培养皿Ф68.5mm(可选) | |
培养皿托板三 | 内槽尺寸:57mm×82mm,可适配圆形培养皿Ф60mm(可选) | |
培养皿托板四 | 内槽尺寸:29mm×77.5mm, 可适配圆形培养皿Ф35mm | |
透射照明系统 | 白光LED ,亮度连续可调 | |
推拉板式相差聚光镜 | ||
绿滤色片 | ||
荧光防护板 | 110mm x 70mm | |
聚光镜 | 推拉板式相差聚光镜, 工作距离:55mm,数值孔径:0.42 | |
照明系统 | 9W LED,亮度可调 |
微信扫一扫
关注我们的官方微信