品牌 | Mshot/明美 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保 | 品牌 | 明美Mshot |
单色荧光模块MF-LED优点:
可标配蓝/绿等激发光组合;
通过滑块/拉杆轻松切换激发光进行荧光或明场观察;
荧光显微镜,可以升级成像系统;
多个高效荧光波段可供选择,适应不同的荧光应用;
贴切的价格,会让您惊叹不已;
即开即用,开机无须预热,简单方便;
LED使用寿命长,人工维护成本低。
单色荧光模块MF-LED参数:
滤光组 (任选其一) | B | B BP :EX:475/30nm;DM:505nm;EM:530/40nm |
B LP :EX:475/30nm ;DM:500nm ; EM:510 nmLP | ||
G | G BP :EX:530/40nm ; DM:565nm ; EM:605/55nm | |
G LP :EX:530/40nm ; DM:570nm ; EM:575 nmLP | ||
U | UV BP:EX: 375/30nm ; DM:415nm ; EM:460/50nm | |
UV LP:EX: 355/50nm ; DM:410nm ; EM:420 nmLP | ||
Y | Y LP:EX: 560/40nm ; DM:600nm ; EM:610 nmLP | |
Y/G为5W(多选一) | ||
激发光源 | 3W LED光源,亮度可调 | |
观察方式 | 荧光、明场切换 | |
输入电源 | DC 12V2A |
微信扫一扫
关注我们的官方微信