品牌 | Mshot/明美 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,农业,制药,综合 |
特点:
高分辨率
准确的色彩还原性
作用:
拍摄到的样品清晰鲜明
可更好的对样品进行观察和对比,展示出真实可靠的效果图
可更好的为您服务,解决因产品故障而耽误使用的问题
全面的服务——当地销售和专业的技术支持团队
优势:
500万像素
优化的还原算法
成熟稳定的技术
真正的老品牌,广大客户的认可
项目 | 规格 | |
产品型号 | MD50 | |
有效像素 | 500万 | |
芯片尺寸 | 1/2.5" | |
像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |
分辨率和帧率 | 分辨率 | 帧率 |
2592×1944 | 7FPS | |
2048×1536(ROI) | 10.4 FPS | |
1920×1080(ROI) | 15.4FPS | |
1280×960(SUM) | 17.2 FPS | |
1280×960(BIN) | 17.2 FPS | |
640×480(SUM) | 26.7 FPS | |
640×480(BIN) | 26.7 FPS | |
任意尺寸ROI | ||
扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 | |
快门类型 | 电子卷帘快门 | |
曝光时间 | 59μs ‒3s | |
有效增益 | 1X ‒ 8X | |
光谱响应 | 380nm ‒ 650nm | |
A / D转换 | 8Bit | |
图像缓存 | 32Mb | |
触发模式 | 软触发 | |
曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | |
白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 | |
图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
软件接口 | DirectShow / TWAIN | |
软件开发 | 支持SDK开发 | |
操作系统 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
数据接口 | USB2.0 B型接口,480Mb/s | |
相机接口 | C接口 | |
电源供应 | USB 5V供电 | |
工作环境 | 工作温度:0 ‒ 50℃;工作湿度:10% ‒ 90%RH(无凝结) | |
外观尺寸 | Ø76×48.7mm |
微信扫一扫
关注我们的官方微信