品牌 | Mshot/明美 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生 |
特点:
紫外成像效果明显清晰
USB3.0数据传输及128Mb图像缓存
典型应用:
·刑侦,指纹、足迹、伤痕的搜索和检测,仿冒文档检测
·紫外显微成像,半导体晶圆检测、二维材料研究和掩模对齐
·电子,焊锡、PCB检测,光致抗蚀剂曝光控制
·汽车,裂缝探测,表面检测,紫外计量
·紫外激光束分析、医学图像及光刻等
产品型号 | MSH12-UV |
有效像素 | 420万 |
芯片尺寸 | 1.2英寸 |
像元尺寸 | 6.5μm × 6.5μm |
黑白/彩色 | 黑白 |
光谱响应 | 200-1100nm |
量子效率 | 60%@254nm |
分辨率及帧率 | 2048*2048 22FPS/s |
2048*1500 29FPS/s | |
任意尺寸ROI | |
曝光时间 | 22μs ‒ 120s |
有效增益 | 1X-16X |
快门模式 | 电子卷帘快门 |
制冷功能 | 半导体制冷模式 低于环境温度15℃ |
扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 |
A/D转换 | 12Bit |
图像缓存 | 128Mb |
触发模式 | 软触发 |
曝光功能 | 手动/自动/区域 曝光 |
图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW |
软件接口 | DirectShow/TWAIN |
操作系统 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 64bit |
数据接口 | USB3.0型接口,5Gb/s |
相机接口 | C接口 |
工作环境 | 工作温度:0-50℃;工作湿度:10%-90%RH(无凝结) |
尺寸 | 113.2 × 105 × 92.6 mm |
微信扫一扫
关注我们的官方微信