品牌 | Mshot/明美 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,制药,综合 |
特点:
极弱光成像
高动态范围
大视野高清晰度图像
*的预览速度
作用:
能清晰的观察到拍摄的弱荧光和强荧光样品
解决了因样品亮度差别大而无法同时观看的烦恼
视野更广阔
大大的提高工作效率
优势:
2000mV-1/30s Accumulation高灵敏度和低噪声荧光图像,*展示微弱荧光观察效果
大于73dB的动态范围,可同时清晰展现亮部和暗部细节
1/1.2英寸的靶面芯片
高速图像预览,大帧率可达40fps
产品型号 | MS23 | MS23-H | |
有效像素 | 230万 | ||
芯片尺寸 | 1/1.2" | ||
像元尺寸 | 5.86μm × 5.86μm | ||
分辨率和帧率 | 分辨率 | 帧率 | 帧率 |
1920 × 1200 | 40 FPS | 80FPS | |
扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 | ||
快门类型 | 全局快门 | ||
曝光时间 | 20μs ‒ 42s | 5μs ‒ 40s | |
光谱响应 | 380 ‒ 1100nm | 380‒1000nm | |
A/D转换 | 12bit | 8bit/12bit可选 | |
图像缓存 | 64Mb | 32Mb | |
曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | ||
白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 | ||
图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | RAW、BMP、JPG、PNG | |
软件接口 | DirectShow / TWAIN | ||
操作系统 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit; | |
数据接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | ||
相机接口 | C接口 | ||
电源供应 | USB 5V供电 | ||
工作环境 | 工作温度:0 ‒ 50℃;工作湿度:10% ‒ 90%RH(无凝结) | ||
外观尺寸 | Ø76mm × 65.6mm |
微信扫一扫
关注我们的官方微信