品牌 | Mshot/明美 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,制药,综合 |
科研级显微摄像头MSX2特点:
1英寸大靶面
精准的色彩还原
高性能的芯片,1250万超高分辨率
USB3.0数据传输快加64M缓存
作用:
可以看到更多的样品
可更好的对样品进行观察和对比,展示出真实可靠的效果图
减少工作中不必要的误差,使工作质量更上一个等级
数据传输快,使工作效率更高
科研级显微摄像头MSX2规格参数:
项目 | 规格 | |
产品型号 | MSX2 | |
MSX2 | MSX2-C | |
有效像素 | 1250万 | |
芯片尺寸 | 1" | |
像元尺寸 | 3.1μm × 3.1μm | |
分辨率和帧率 | 分辨率 | 帧率 |
4088 × 3072 | 15 FPS | |
3840 × 2160 | 15 FPS | |
2040 × 1536(SUM2) | 57 FPS | |
1920 × 1080(SUM2) | 57 FPS | |
1360 × 1024(SUM3) | 15 FPS | |
任意尺寸ROI | ||
扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 | |
快门类型 | 电子卷帘快门 | |
曝光时间 | 41μs ‒ 10s | |
有效增益 | 1 ‒ 32x | |
光谱响应 | 380 ‒ 1100nm | |
A/D转换 | 12bit | |
图像缓存 | 64Mb | |
触发模式 | 软触发 | |
制冷功能 | \ | 半导体制冷模式,低于环境温度15°C |
曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | |
白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 | |
图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
软件接口 | DirectShow / TWAIN | |
软件开发 | 支持SDK开发 | |
操作系统 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux | |
数据接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | |
相机接口 | C接口 | |
电源供应 | USB 5V供电 | |
工作环境 | 工作温度:0 ‒ 40℃;工作湿度:10% ‒ 90%RH(无凝结) | 工作温度:0‒50℃;工作湿度:10%‒90%RH(无凝结) |
尺寸 | 108.5mm × 106.5mm × 62.5mm |
微信扫一扫
关注我们的官方微信