品牌 | Mshot/明美 | 结构类型 | 落射式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
激发光源 | LED | 仪器种类 | 体视荧光显微镜 |
应用领域 | 医疗卫生 |
特点:
人机工程学设计
精心挑选的镜头表面镀膜和复消色差变焦光学元件
LED光源的荧光模块
变倍体从0.8×至5.6×,mzx81提供了7倍的变倍比,使用1×的物镜可以观察到直径为28.00mm的标本
作用:
简单,舒适的工作环境
观察和记录到样品真实可信的原始色彩
极大的提高工作效率
保证了长工作距离
优势:
充足舒适的工作空间和可以精细快速调节的焦旋钮
精准的色彩还原性
无需预热,安全性高、冷光源、体积小,可随意搬动,不存在汞泄露污染、发烫问题
的变倍比
项目 | 规格 | |
目镜 | WF10X/22 | |
目镜筒 | 无铅观察筒,30°倾斜,光路选择:双目100%,摄像单目100% | |
物镜 | 1X平场复消色差物镜,工作距离:81mm(2X可选) | |
落射荧光照明附件 | 激发块 | 激发光波段 |
蓝色(B) | 460-490nm | |
绿色(G) | 510-550nm | |
变倍体 | 变倍比: 7:1(0.8x 至 5.6x) | |
放大倍数刻度0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4,5, 5.6 | ||
放大倍率 | 8-56X | |
底座 | SZ2-ST标准底座 | |
荧光板M-FL |
微信扫一扫
关注我们的官方微信