品牌 | Mshot/明美 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,农业 |
显微镜摄像头MSX1是我司研发的显微数字相机,采用高性能成像芯片,内置MS系列硬件ISP图像处理芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,精确还原样品的精细结构和真实色彩,通过硬件加速,极大提升了相机运行速度,是病理诊断、金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。
显微镜摄像头MSX1参数:
产品型号 | MSX1 |
有效像素 | 1000万 |
芯片尺寸 | 1/1.7英寸 |
像元尺寸 | 1.85 um*1.85 um |
分辨率 | 3816*2832 |
帧率 | 36FPS |
曝光时间 | 8us ~ 30s |
有效增益 | 1~16X |
响应光谱 | 380nm ~ 650nm |
工作模式 | 逐行扫描 / 连续输出 |
触发模式 | 软触发 |
曝光模式 | 电子卷帘快门 |
A / D转换 | 12Bit |
曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 |
图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW |
图像缓存 | 64MB |
软件接口 | DirectShow / TWAIN |
操作系统 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit |
数据接口 | USB3.0 5Gbps B型接口 |
电源供应 | USB 5V供电 |
工作环境 | 工作温度:0~40℃;工作湿度:10%~90%RH(无凝结) |
尺寸 | Ø76mm × 62mm |
微信扫一扫
关注我们的官方微信