品牌 | Mshot/明美 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生 |
单样品测量时间 | 2s | 单片计数板测量样品数 | 6个 |
样品体积 | 25ul |
细胞计数仪MCA30是一款智能化的细胞浓度检测仪器,尺寸小巧适合紧凑的细胞房空间,采用高速成像系统搭配智能识别算法,能自动测量明场或者台盼蓝染色样品,每个耗材能检测6个样品,单样品单视野测量时间只需2秒,界面直观,易于操作,适合疫苗、细胞治疗、药理、免疫等以细胞培养为基础的应用。
·小巧轻便,适合紧凑细胞房空间
·简单易用,界面直观容易上手
·测量快速,单样品测量只需2秒
·数据详尽,可测浓度、活率等数据
·识别率高,算法支持多种细胞形态
·准确率高,自动过滤细胞碎片和背景噪声
产品参数:
参数 | 规格 | |
分析范围 | 细胞浓度 | 1x104 - 3x107 /ml |
细胞直径 | 5-180um | |
细胞存活率 | 0-100% | |
测试原理 | 明场/台盼蓝染色排除法 | |
CV值 | ≤5% | |
单样品测量时间 | 2s | |
单片计数板测量样品数 | 6个 | |
样品体积 | 25ul | |
外观属性 | 重量 | 1.3 kg |
尺寸(L x H x W) | 19.3 x 15.8 x 8.7 cm3 | |
数据和供电接口 | USB2.0接口 5V 500mA | |
电脑要求 | 系统 | Win10 64位,不支持32位或Win7 |
CPU | 主频2.3GHz或以上 | |
内存 | 2G或以上 | |
接口 | USB2.0,兼容USB3.0 | |
*注:计数仪使用时需放正,请勿使用未授权的计数板耗材 |
微信扫一扫
关注我们的官方微信