品牌 | Mshot/明美 |
---|
显微镜数字相机MDX10采用高性能成像芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,精确还原样品的精细结构和真实色彩,采用USB3.0数据传输接口,2000全分辨率下运行流畅,极大提升采集效率,是病理诊断、金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。
显微镜数字相机MDX10特点:
2000万高像素高清相机
高速高灵敏度
全分辨率下22帧
针对显微成像深度优化
显微镜数字相机MDX10参数:
产品型号 | MDX10 | |
有效像素 | 2000万 | |
芯片尺寸 | 1" | |
像元尺寸 | 2.4μm×2.4μm | |
分辨率和帧率 | 分辨率 | 帧率 |
5480×3648 | 22 FPS
| |
2736×1824 | 22 FPS
| |
任意尺寸ROI | ||
扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 | |
快门类型 | 电子卷帘快门 | |
曝光时间 | 12μs‒10s | |
有效增益 | 1‒16X | |
光谱响应 | 380‒650nm | |
A/D转换 | 12bit | |
图像缓存 | 128Mb | |
曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | |
白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 | |
图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
软件接口 | DirectShow / TWAIN | |
操作系统 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit; | |
数据接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | |
相机接口 | C接口 | |
电源供应 | USB 5V供电 | |
工作环境 | 工作温度:0‒50℃;工作湿度:10%‒90%RH(无凝结) | |
尺寸 | Ø76×62mm |
微信扫一扫
关注我们的官方微信